Recurve:
Recurve Damen:
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Lisa Thomas | BV Baesweiler | 2000 | 330 | 326 | 22 | 2 | 656 |
2. Platz | Beatrice Danielzyk | KKB Köln | 1668 | 314 | 324 | 20 | 6 | 638 |
3. Platz | Sibylle Jacob | SSK Kerpen | 1978 | 295 | 315 | 13 | 6 | 610 |
4. Platz | Vanessa Roggendorf | SSK Kerpen | 1985 | 292 | 296 | 10 | 3 | 588 |
5. Platz | Annika Plützer | KKB Köln | 2000 | 306 | 279 | 10 | 30 | 585 |
6. Platz | Kathleen Späth | Hellerhofer SV | 279 | 288 | 8 | 1 | 567 | |
7. Platz | Izidora Bozic | BBSC Bonn | 1997 | 278 | 286 | 8 | 2 | 564 |
8. Platz | Diana Reifferscheidt | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 285 | 278 | 9 | 4 | 563 | |
9. Platz | Jaqueline Luke | Bogenteam Cölln e.V. | 1977 | 279 | 260 | 3 | 1 | 539 |
10. Platz | Caroline Claußen | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 1980 | 252 | 281 | 4 | 1 | 533 |
11. Platz | Sandra Vaßen | Herzogenrather Club für Bogensport | 1977 | 235 | 231 | 3 | 0 | 466 |
12. Platz | Nicole Oelerich | Bogenteam Cölln e.V. | 1983 | 198 | 179 | 1 | 0 | 377 |
Recurve Herren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Manuel Janke | SG Koblenz | 1992 | 331 | 338 | 32 | 8 | 669 |
2. Platz | Dr. Rudolph Böhringer | Artemis Bonn | 1976 | 326 | 333 | 27 | 9 | 659 |
3. Platz | Marco Sander | BSG Achen | 1997 | 327 | 325 | 23 | 8 | 652 |
4. Platz | Merkel Weiser | Bogenschützen Stommeln | 1994 | 318 | 314 | 17 | 1 | 632 |
5. Platz | Jens Lammerich | Artemis Bonn | 1996 | 298 | 316 | 14 | 6 | 614 |
6. Platz | René Hagedorn | SSV Oldendorf | 1975 | 316 | 289 | 18 | 8 | 605 |
7. Platz | Clemens Raabe | Bogensport Leverkusen | 1983 | 305 | 294 | 12 | 3 | 599 |
8. Platz | André Strauch | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 305 | 282 | 10 | 3 | 587 | |
9. Platz | Björn Jacob | SSK Kerpen | 1976 | 286 | 285 | 7 | 1 | 571 |
10. Platz | Stephan KLein | KKB Köln | 1990 | 275 | 277 | 6 | 2 | 552 |
11. Platz | Florian Ulivi | Artemis Bonn | 1980 | 284 | 255 | 6 | 0 | 539 |
12. Platz | Jörn Zaefferer | Bogenteam Cölln e.V. | 1984 | 212 | 169 | 0 | 0 | 381 |
Recurve Master Herren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Alexander Schmidt | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 1971 | 328 | 327 | 33 | 11 | 655 |
2. Platz | Martin Schwede | SG Raubach | 1964 | 317 | 322 | 19 | 8 | 639 |
3. Platz | Brahim Banna | SSK Kerpen | 1970 | 318 | 317 | 16 | 6 | 635 |
4. Platz | Achim Weiser | Bogenschützen Stommeln | 1986 | 308 | 309 | 15 | 5 | 617 |
5. Platz | Rainer Kuhl | Bogenschützen Stommeln | 1966 | 306 | 304 | 17 | 7 | 610 |
6. Platz | Göran Jünger | St. Donatusschützen Brand | 1969 | 315 | 294 | 15 | 4 | 609 |
7. Platz | Pierre Pick | Artemis Bonn | 1961 | 299 | 309 | 15 | 7 | 608 |
8. Platz | Mirko Echgi-Ghamsari | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 296 | 307 | 16 | 4 | 603 | |
9. Platz | Thomas Breitbach | BSC Vorgebirge Bornheim | 1965 | 298 | 298 | 11 | 5 | 596 |
10. Platz | Peter Nette | Hellerhofer SV | 1964 | 296 | 298 | 11 | 2 | 594 |
11. Platz | Andreas Burgwinkel | Boten Team Cölln e.V. | 1964 | 301 | 292 | 15 | 4 | 593 |
12. Platz | Thorsten Schiffer | Bogensport Leverkusen | 1972 | 295 | 277 | 11 | 4 | 572 |
13. Platz | Peter Boenigk | Artemis Bonn | 1970 | 282 | 288 | 13 | 6 | 570 |
14. Platz | Claus Weiß | Bogensport Leverkusen | 1967 | 268 | 288 | 7 | 2 | 556 |
15. Platz | Michael Hofsümmer | TSV Much | 1965 | 255 | 279 | 9 | 2 | 534 |
Recurve Master Damen
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Heike Bumke | Bogenteam Cölln e.V. | 1961 | 312 | 304 | 18 | 6 | 616 |
2. Platz | Christel Sander | Artemis Bonn | 1971 | 301 | 310 | 11 | 3 | 611 |
3. Platz | Stefanie Thomas | BV Baesweiler | 1970 | 297 | 301 | 15 | 4 | 598 |
4. Platz | Barbara Veitenhansl | Hellerhover SV | 292 | 302 | 9 | 4 | 594 | |
5. Platz | Frauke Hartmann | TSV Much | 1958 | 292 | 291 | 9 | 4 | 583 |
6. Platz | Marion Köpenick | RTV Rheydt | 1969 | 298 | 285 | 8 | 3 | 583 |
7. Platz | Jeanette Schött | Bogenschützen Stommeln | 281 | 274 | 9 | 5 | 555 | |
8. Platz | Bettina Fuchs | TSV Much | 1959 | 261 | 276 | 5 | 0 | 537 |
9. Platz | Maike Ortmann | RSG Düren | 1971 | 263 | 264 | 3 | 0 | 527 |
10. Platz | Regina Mauel | KKB Köln | 224 | 229 | 3 | 1 | 453 |
Recurve Seniorinnen
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Anna Holldack-Kratz | KKB Köln | 236 | 249 | 6 | 2 | 485 |
Recurve Senioren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Klaus Thissen | Gogensportgilde Rhein-Wuppertal | 1953 | 311 | 321 | 16 | 5 | 632 |
2. Platz | Hermann Hartmann | TSV Much | 1956 | 312 | 289 | 13 | 4 | 601 |
3. Platz | Thomas Henn | Bogenschützen Stommeln | 1957 | 284 | 303 | 12 | 2 | 598 |
4. Platz | Udo Hartings | RTV Rheydt | 1951 | 282 | 293 | 9 | 2 | 575 |
5. Platz | Friedhelm Hardekopf | BS Opladen | 1957 | 277 | 291 | 7 | 1 | 568 |
6. Platz | Udo Buhl | St. Donatas Schützen Aachen | 1957 | 276 | 265 | 8 | 2 | 541 |
7. Platz | Hans-Günther Meisen | BSC Alsdorf | 216 | 222 | 4 | 1 | 438 |
Recurve Schüler A
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Laura Heitzmann | SSZ Köln Wahn | 303 | 301 | 13 | 4 | 604 | |
2. Platz | Alina Vaßen | Herzogenrather Club für Bogensport | 2009 | 269 | 252 | 8 | 3 | 521 |
3. Platz | Löding-Hasenkamp | SSV Neuss-Reuschenberg | 2010 | 108 | 159 | 1 | 0 | 267 |
Recurve Jugend
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Tobias Reifferscheidt | BSC Alsdorf 1997 e.V. | 299 | 301 | 14 | 4 | 600 | |
2. Platz | Dana-Lauren Müller | SSZ Köln Wahn | 268 | 286 | 7 | 1 | 554 | |
3. Platz | Nele Wilde | Bogensport Wilhelm-Tell Düsseldorf | 2006 | 262 | 279 | 7 | 3 | 541 |
4. Platz | Jasper Nette | Hellerhofer SV | 2006 | 255 | 253 | 6 | 1 | 508 |
Recurve Junioren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Luca Caria | Karls-SGi Aachen 1198 | 334 | 329 | 29 | 10 | 663 | |
2. Platz | Kay Wockenforth | Bogensport Leverkusen | 2003 | 308 | 281 | 11 | 5 | 589 |
3. Platz | Martin Boenigk | Artemis Bonn | 2001 | 291 | 291 | 9 | 1 | 582 |
Blankbogen:
Blankbogen Damen
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Sabine Schwandt | BS Opladen | 1971 | 281 | 273 | 6 | 1 | 554 |
2. Platz | Erika Legein | TV-Eiche Bad Honnef | 1962 | 283 | 262 | 9 | 1 | 545 |
3. Platz | Ute Enders | SSK Kerpen | 1942 | 256 | 284 | 7 | 0 | 540 |
4. Platz | Sibille Pieper | BSC Erftstadt | 1965 | 252 | 271 | 12 | 4 | 523 |
5. Platz | Lisa Thomas | BV Baesweiler | 2000 | 250 | 236 | 3 | 1 | 486 |
6. Platz | Thekla Schlaak | KKB Köln | 1957 | 241 | 217 | 4 | 1 | 458 |
7. Platz | Karin Abel | RSG Koblenz e.V. | 1954 | 218 | 225 | 6 | 1 | 443 |
8. Platz | Daniela Beck | Solinger Bogenschützen | 1970 | 232 | 200 | 1 | 1 | 432 |
Blankbogen Herren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Felix Ochel | TV Baldenberg | 1992 | 305 | 301 | 15 | 3 | 606 |
2. Platz | Waldemar Diener | RSG Koblenz e.V. | 1982 | 294 | 300 | 11 | 2 | 594 |
3. Platz | Frederic Cieslik | BBSC Bonn | 1991 | 295 | 293 | 15 | 2 | 588 |
4. Platz | Alexander Schmidko | Sportschützen Odendorf 1897 | 290 | 295 | 10 | 2 | 585 | |
5. Platz | Brahim Banna | SSK Kerpen | 1970 | 295 | 290 | 9 | 2 | 585 |
6. Platz | Stefan Lemke | Artemis Bonn | 1969 | 298 | 284 | 11 | 3 | 582 |
7. Platz | Markus Henke | BBSC 1965 | 1969 | 282 | 299 | 11 | 4 | 581 |
8. Platz | Alexander Schmidt | BV Baesweiler | 1971 | 303 | 277 | 9 | 3 | 580 |
9. Platz | Hubert Wirtz | BV Baesweiler | 1975 | 291 | 287 | 11 | 0 | 578 |
10. Platz | Jürgen Kiffmeier | SSK Kerpen | 1962 | 279 | 296 | 9 | 2 | 575 |
11. Platz | Wolfgang Faßbinder | BV Baesweiler | 1966 | 289 | 282 | 9 | 5 | 571 |
12. Platz | Matthias Vaßen | Herzogenrather Club für Bogensport | 1973 | 284 | 275 | 9 | 2 | 559 |
13. Platz | Serhii Shuruta | RSG Koblenz | 1974 | 256 | 298 | 10 | 2 | 554 |
14. Platz | Jürgen Zlis | BS Opladen | 1668 | 274 | 274 | 7 | 0 | 548 |
15. Platz | René Roggendorf | SSK Kerpen | 1985 | 280 | 256 | 7 | 4 | 536 |
16. Platz | Frank Steffens | PSV Wengerohr | 1976 | 276 | 253 | 4 | 1 | 529 |
17. Platz | Michael Hildebrandt | TV-Eiche Bad Honnef | 1963 | 252 | 269 | 9 | 3 | 521 |
18. Platz | Achim Hauck | TV-Eiche Bad Honnef | 246 | 253 | 6 | 3 | 499 | |
19. Platz | Alois Hauk | TV-Eiche Bad Honnef | 1959 | 245 | 253 | 2 | 2 | 498 |
20. Platz | Rolf Patt | SSK Kerpen | 237 | 257 | 5 | 3 | 494 | |
21. Platz | Andreas Wirtz | SSV Oldendorf | 1960 | 223 | 236 | 2 | 0 | 459 |
22. Platz | Mario Ehlers | BV Baesweiler | 1966 | 222 | 234 | 3 | 0 | 456 |
23. Platz | Klaus Jähnichen | BSV Eversael 1728 e.V. | 1956 | 224 | 196 | 2 | 0 | 420 |
24. Platz | Guido Plützer | KKB Köln | 1964 | 225 | 187 | 10 | 0 | 412 |
25. Platz | Heinz Grimm | KKB Köln | 1955 | 196 | 214 | 2 | 0 | 410 |
26. Platz | Heino Mangold | Herzogenrather Club für Bogensport | 1970 | 191 | 199 | 5 | 2 | 390 |
Blankbogen Schüler
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | X | 10er | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Joel Christ | Euskirchener Bogenschützen | 2012 | 170 | 195 | 1 | 3 | 365 |
2. Platz | Byron Leandro Mewes | BSC Erftstadt | 2009 | 120 | 133 | 1 | 1 | 253 |
Blankbogen Jugend
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Lena Ockenfeld | Mayener Bogenschützen | 253 | 293 | 11 | 2 | 546 | |
2. Platz | Christopher Kuhne | BSC Erftstadt | 2008 | 241 | 265 | 6 | 1 | 506 |
3. Platz | Emilia Schmidt | BV Baesweiler | 2004 | 180 | 145 | 0 | 0 | 325 |
4. Platz | Lea Karst | Mayener Bogenschützen | 2005 | 142 | 77 | 1 | 1 | 219 |
Langbogen:
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Jona Hundt | TV Eiche Bad Honnef | 1996 | 250 | 253 | 10 | 4 | 503 |
Compound:
Compound Damen
Platzierung | Name | Verein | 1. Durchgang | Jahrgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Irina Müller | Mayener Bogenschützen | 337 | 1987 | 349 | 42 | 21 | 686 |
2. Platz | Stefanie Anna Nett | Koblenzer SG | 338 | 1988 | 337 | 33 | 10 | 675 |
3. Platz | Sandy Stegmann | SV Hellerhof | 329 | 1987 | 333 | 31 | 12 | 662 |
Compound Herren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Matthias Stegmann | SV Hellerhof | 1979 | 351 | 356 | 59 | 32 | 707 |
2. Platz | Simon Lang | TUS Ahrweiler | 1987 | 348 | 357 | 58 | 24 | 705 |
3. Platz | Michael van Lier | Sturm03 Uedem | 1975 | 349 | 351 | 52 | 20 | 700 |
4. Platz | Robert Witthaus | KKB Köln | 1981 | 351 | 344 | 48 | 15 | 695 |
5. Platz | Markus Vogel | Mayener Bogenschützen | 1974 | 341 | 330 | 37 | 13 | 671 |
6. Platz | Marco Willems | Mayener Bogenschützen | 1977 | 329 | 332 | 26 | 11 | 661 |
Compound Master Damen
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Carola Christ | PSV Wengerohr | 1958 | 332 | 333 | 30 | 12 | 665 |
2. Platz | Silke Hoffmann | Mayener Bogenschützen | 1969 | 318 | 326 | 24 | 7 | 644 |
3. Platz | Ursula Thomas | SFT-St. Tonis 1926 | 1952 | 310 | 296 | 13 | 1 | 606 |
Compound Master Herren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Jörg Lammerich | Artemis Bonn | 1966 | 357 | 354 | 65 | 43 | 711 |
2. Platz | Thomas Manson | SvR Herzogenrath | 1962 | 349 | 347 | 51 | 18 | 696 |
3. Platz | Ralf Veitenhansl | Hellerhofer SV | 348 | 338 | 42 | 13 | 686 | |
4. Platz | Carsten Grillenberger | Artemis Bonn | 1972 | 336 | 341 | 42 | 14 | 677 |
5. Platz | Frank Rechenberg | Bogenschützen Stommeln | 340 | 337 | 36 | 15 | 677 | |
6. Platz | Jürgen Emmerich | Artemis Bonn | 1949 | 337 | 339 | 40 | 10 | 676 |
7. Platz | Kurz Lorenz | BSC Erftstadt | 1958 | 336 | 338 | 34 | 10 | 674 |
8. Platz | Markus Förster | SV Hellerhof | 1970 | 337 | 331 | 40 | 19 | 668 |
9. Platz | Bernd Christ | PSV Wengerohr | 1963 | 333 | 333 | 37 | 13 | 666 |
10. Platz | Gerhard Nett | Koblenzer SG | 1963 | 339 | 316 | 46 | 23 | 655 |
11. Platz | Hubert Mertens | BSG Aachen | 1963 | 326 | 325 | 36 | 13 | 651 |
Compound Senioren
Platzierung | Name | Verein | Jahrgang | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 10er | X | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Karl-Heinz Jespersen | KKB Köln | 1949 | 348 | 344 | 45 | 18 | 692 |
2. Platz | Leo Meyer | SvR Herzogenrath | 1953 | 345 | 341 | 41 | 18 | 686 |
3. Platz | Helmut Dusemund | PSV Wengerohr | 1950 | 333 | 336 | 33 | 12 | 669 |
4. Platz | Michael Wühle | Bogenschützen Wachtberg | 1956 | 328 | 333 | 28 | 13 | 661 |
Hier klicken und ihr bekommt die Ergebnisliste als PDF.
Mannschaftswertungen:
Mannschaft Compound
Platzierung | Mannschaft | Schütz:in | Punktzahl | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Artemis Bonn | Jörg Lammerich | 711 | |
Carsten Grillenberger | 677 | |||
Jürgen Emmerich | 676 | 2064 | ||
2. Platz | SV Hellerhof | Matthias Stegmann | 707 | |
Ralf Veitenhansl | 686 | |||
Markus Förster | 668 | 2061 | ||
3. Platz | Mayener Bogenschütze | Irina Müller | 686 | |
Markus Vogel | 671 | |||
Marco Willems | 661 | 2018 | ||
4. Platz | PSV Wengerohr | Helmut Dusemund | 669 | |
Bernd Christ | 666 | |||
Carola Christ | 665 | 2000 |
Mannschaft Blankbogen
Platzierung | Mannschaft | Schütz:in | Punktzahl | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
1. Platz | BV Baesweiler | Alexander Schmidt | 580 | |
Hubert Wirtz | 578 | |||
Wolfgang Faßbinder | 571 | 1729 | ||
2. Platz | SSK Kerpen | Brahim Banna | 585 | |
Jürgen Kiffmeier | 575 | |||
Ute Enders | 540 | 1700 | ||
3. Platz | RSG Koblenz e.V. | Waldemar Diener | 594 | |
Serie Shuruta | 554 | |||
Karin Abel | 443 | 1591 | ||
4. Platz | TV Eiche Bad Honnef | Erika Legein | 545 | |
Michael Hildebrandt | 521 | |||
Achim Hauck | 499 | 1565 | ||
5. Platz | KKB Köln | Thekla Schlaak | 458 | |
Guido Plützer | 412 | |||
Heinz Grimm | 410 | 1280 |
Korrektur Mannschaftswertung Recurve – leider ist bei dem Wetter nicht nur unsere Ampelanlage ausgefallen, sondern auch die Datenbank für die Addition der Ergebnisse.
Das bedeutet, dass sich in der Mannschaftswertung der Recurve Schützinnen und Schützen die Ergebnisse verschoben haben. Wir werden den Schützinnen und Schützen, die jetzt keine Medaille erhalten haben, diese nachreichen (sehr wahrscheinlich direkt in Stommeln). Wir entschuldigen uns aufrichtig, gleichzeitig ist es passiert und wir korrigieren hiermit den Fehler.
Platzierung | Verein | Schütz:in | Punktzahl | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Artemis Bonn | Dr. Rudolph Böhringer | 659 | |
Jens Lammerich | 614 | |||
Christel Sander | 611 | 1884 | ||
2. Platz | Bogenschützen Stommeln | Merkel Weiser | 632 | |
Achim Weiser | 617 | |||
Rainer Kuhl | 610 | 1859 | ||
3. Platz | BSC Alsdorf 1997 e.V. | Alexander Schmidt | 655 | |
Mirko Echo-Ghamsari | 603 | |||
Tobias Reifferscheidt | 600 | 1858 | ||
4. Platz | SSK Kerpen | Brahim Banna | 635 | |
Sibylle Jacob | 610 | |||
Vanessa Roggendorf | 588 | 1833 | ||
5. Platz | KKB Köln | Beatrice Danielzyk | 638 | |
Annika Plützer | 585 | |||
Stephan Klein | 552 | 1775 | ||
6. Platz | Hellerhofer SV | Peter Nette | 594 | |
Barbara Veitenhansl | 594 | |||
Kathleen Späth | 567 | 1755 | ||
7. Platz | Bogenteam Cölln e.V. | Heike Bumke | 616 | |
Andreas Burgwinkel | 593 | |||
Jaqueline Luke | 539 | 1748 | ||
8. Platz | Bogensport Leverkusen | Clemens Raabe | 599 | |
Thorsten Schiffer | 572 | |||
Claus Weiß | 556 | 1727 | ||
9. Platz | TSV Much | Hermann Hartmann | 601 | |
Frauke Hartmann | 583 | |||
Bettina Fuchs | 537 | 1721 |